Konta osobisteKarty do kontaBankowość elektronicznaKarty kredytoweKarty pre-paidKredyty hipoteczneKredytyOFEUbezpieczeniaLokatyFundusze ARKADoładowania telefonówwięcej
PlacówkiBankomaty/wpłatomatyCentrum kontaktuTaryfa opłat i prowizjiOprocentowanieZaświadczenie o zarobkachRabaty w sklepiePartnerzy24 - galeria sklepówLicytacje komorniczeLimity transakcji kartRekrutacjaKursy walut / stawki WIBID, WIBORIndeks BZ WBK Nowa Era ERZakup Samochodu100% Gwarancji TerminuCentrum kontaktuWyprzedaż pojazdówRabaty na samochodyPromocje doładowań
Limity transakcji kart Dla Ciebie
Limity kwotowe
| Rodzaj karty | Maksymalny dzienny limit kwotowy wypłat gotówki | Dzienny limit kwotowy transakcji (transakcje: gotówkowe + bezgotówkowe) |
| Visa Electron BZ WBK | 30 000 zł | 50 000 zł |
| Maestro BZ WBK | 30 000 zł | 50 000 zł |
| Maestro oszczędnościowa | 30 000 zł | 50 000 zł |
| Visa Electron<30 BZ WBK | 30 000 zł | 50 000 zł |
| Visa Wydajesz & Zarabiasz BZ WBK | 30 000 zł | 50 000 zł |
| Visa Electron Prestiż BZ WBK | 50 000 zł | 70 000 zł |
| Visa Electron VIP BZ WBK | 50 000 zł | 150 000 zł |
| Maestro Euro<26 BZ WBK | 20 000 zł | 20 000 zł |
| Visa Classic BZ WBK | 100 000 zł | 150 000 zł |
| MasterCard walutowa BZ WBK w EUR | 40 000 EUR | 40 000 EUR |
| MasterCard walutowa BZ WBK w GBP | 40 000 GBP | 40 000 GBP |
| MasterCard walutowa BZ WBK w USD | 40 000 USD | 40 000 USD |
| AlleKarta Visa | 30 000 zł | 50 000 zł |
| GronoKarta | 30 000 zł | 50 000 zł |
| MoneyKarta | 30 000 zł | 50 000 zł |
| Visa KKS Lech | 30 000 zł | 50 000 zł |
Limity ilościowe
| Rodzaj karty | Dzienny limit ilościowy wypłat gotówki | Dzienny limit ilościowy transakcji (transakcje gotówkowe + bezgotówkowe) |
| Visa Electron BZ WBK | 15 | 15 |
| Maestro BZ WBK | 15 | 15 |
| Maestro oszczędnościowa | 15 | 15 |
| Visa Electron<30 BZ WBK | 15 | 15 |
| Visa Wydajesz & Zarabiasz BZ WBK | 15 | 15 |
| Visa Electron Prestiż BZ WBK | 20 | 20 |
| Visa Electron VIP BZ WBK | 25 | 25 |
| Maestro Euro<26 BZ WBK | 10 | 15 |
| Visa Classic BZ WBK | 20 | 20 |
| MasterCard walutowa BZ WBK w EUR | 20 | 20 |
| MasterCard walutowa BZ WBK w GBP | 20 | 20 |
| MasterCard walutowa BZ WBK w USD | 20 | 20 |
| AlleKarta Visa | 15 | 15 |
| GronoKarta | 15 | 15 |
| MoneyKarta | 15 | 15 |
| Visa KKS Lech | 15 | 15 |
Masz uwagi? ![]() | Ostatnia publikacja: 2009-02-16 |
| waluta | kupno | sprzedaż |
| EUR | --- | --- |
| USD | --- | --- |
| CHF | --- | --- |
| Okres 6M | ||
| Wibor PLN | --- | --- %![]() |
| Libor EUR | --- | --- %![]() |
| Libor CHF | --- | --- %![]() |
archiwum ![]() |
zrodlo ![]() |
-------- --:--
Kurs akcji BZWBK
---
--- % 



